今天进行了11月份上海车牌拍卖,最低成交价为44900元,真是买不起啊,4万5都可以买个小车了。我们来看看上海车牌的历史成交价,和车牌价格曲线吧。
今天进行了11月份上海车牌拍卖,最低成交价为44900元,真是买不起啊,4万5都可以买个小车了。我们来看看上海车牌的历史成交价,和车牌价格曲线吧。
新闻:
今天中午结束的11月份上海私车额度投标拍卖结果显示,本月私车牌照(上海车牌)最低成交价为44900元,平均中标价为45291元,分别较上月高出了1900元和2020元。 据悉,11月份上海车牌投放量为8500张,比上月减少500张,竞拍人数13429人,略低于上个月。
上海私车牌照拍卖历史价格
时间 | 投放数量 | 最低中标价(元) | 平均中标价(元) | 投标人数 |
---|---|---|---|---|
2002-01 | 1400 | 13600 | 14735 | 3718 |
2002-02 | 1800 | 13100 | 14057 | 4590 |
2002-03 | 2000 | 14300 | 14662 | 5190 |
2002-04 | 2300 | 16000 | 16334 | 4806 |
2002-05 | 2350 | 17800 | 18357 | 4665 |
2002-06 | 2800 | 19600 | 20178 | 4502 |
2002-07 | 3000 | 19800 | 20904 | 3774 |
2002-08 | 3000 | 21000 | 21601 | 4640 |
2002-09 | 3200 | 23600 | 24040 | 4393 |
2002-10 | 3200 | 26400 | 27040 | 4661 |
2002-11 | 3200 | 30800 | 31721 | 4021 |
2002-12 | 3600 | 100 | 27848 | 3525 |
2003-01 | 3000 | 18800 | 24267 | 9442 |
2003-02 | 3000 | 23800 | 25254 | 12030 |
2003-03 | 3000 | 28800 | 29551 | 11219 |
2003-04 | 3300 | 34100 | 34845 | 8794 |
2003-05 | 3800 | 35000 | 36903 | 14634 |
2003-06 | 5500 | 36100 | 37667 | 15507 |
2003-07 | 6000 | 36900 | 38269 | 11929 |
2003-08 | 4500 | 38500 | 39369 | 9315 |
2003-09 | 6650 | 28800 | 38728 | 8532 |
2003-10 | 4500 | 32800 | 34842 | 9383 |
2003-11 | 5042 | 33100 | 34284 | 9849 |
2003-12 | 4776 | 37100 | 38054 | 10491 |
2004-01 | 5000 | 38000 | 39516 | 8663 |
2004-02 | 4800 | 39600 | 40053 | 10156 |
2004-03 | 4800 | 43000 | 43333 | 9950 |
2004-04 | 5500 | 44200 | 45492 | 8150 |
2004-05 | 6527 | 10800 | 34226 | 8114 |
2004-06 | 6233 | 17800 | 21001 | 19233 |
2004-07 | 6600 | 21800 | 23544 | 14464 |
2004-08 | 6800 | 25100 | 25991 | 15506 |
2004-09 | 6640 | 29300 | 30033 | 10634 |
2004-10 | 6600 | 28000 | 29768 | 9519 |
2004-11 | 6600 | 26000 | 27620 | 9188 |
2004-12 | 5500 | 29300 | 30282 | 9005 |
2005-01 | 5500 | 28500 | 32520 | 6208 |
2005-02 | 3800 | 31700 | 32425 | 8949 |
2005-03 | 4000 | 34300 | 34684 | 9117 |
2005-04 | 5000 | 36800 | 37355 | 8113 |
2005-05 | 5833 | 35000 | 35661 | 9673 |
2005-06 | 5690 | 37000 | 37479 | 8409 |
2005-07 | 6326 | 37900 | 38378 | 8777 |
2005-08 | 6829 | 25000 | 35905 | 7520 |
2005-09 | 6700 | 26500 | 28927 | 10972 |
2005-10 | 6000 | 25200 | 26385 | 11167 |
2005-11 | 5700 | 29800 | 30320 | 13633 |
2005-12 | 5700 | 35200 | 36749 | 8351 |
2006-01 | 5000 | 26900 | 31220 | 5907 |
2006-02 | 3800 | 34200 | 34887 | 12367 |
2006-03 | 4500 | 38500 | 38932 | 10656 |
2006-04 | 5000 | 37500 | 38326 | 7888 |
2006-05 | 4500 | 37700 | 38139 | 8301 |
2006-06 | 4500 | 39500 | 39752 | 8478 |
2006-07 | 5500 | 39600 | 39966 | 8966 |
2006-08 | 6200 | 39900 | 40459 | 9190 |
2006-09 | 6500 | 37000 | 41601 | 7064 |
2006-10 | 6500 | 36300 | 37899 | 11237 |
2006-11 | 6500 | 37800 | 38460 | 11860 |
2006-12 | 6500 | 39800 | 40518 | 9477 |
2007-01 | 6000 | 38500 | 40974 | 6587 |
2007-02 | 3500 | 39100 | 40473 | 5056 |
2007-03 | 4000 | 41100 | 41573 | 10168 |
2007-04 | 5500 | 43300 | 43623 | 10307 |
2007-05 | 6000 | 44500 | 46853 | 10273 |
2007-06 | 6000 | 47200 | 47711 | 8983 |
2007-07 | 7500 | 45200 | 46581 | 10327 |
2007-08 | 8000 | 46500 | 46897 | 12934 |
2007-09 | 8500 | 48600 | 49631 | 10561 |
2007-10 | 7500 | 50500 | 51000 | 10715 |
2007-11 | 7500 | 53800 | 54317 | 10596 |
2007-12 | 7500 | 50000 | 56042 | 10356 |
2008-01 | 16000 | 8100 | 23370 | 20593 |
2008-02 | – | – | – | – |
2008-03 | 9300 | 31300 | 32169 | 63534 |
2008-04 | 9000 | 37300 | 37659 | 37072 |
上海车牌历史价格曲线: